공지사항
교육후기
질문과 답변
자주하는 질문(FAQ)
1:1 친절상담
학습프로그램 설치
동영상문제 SOS
  •  
    Total 649
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    공지 ◈공지◈질문과 답변 게시판의 의뢰 내용들에 대한 워드클라우드◈◈ 통계학술연구… 07-13 326306
    공지 ◈공지◈ 통계분석 무료 Q&A 이용방법 (1) 통계학술연구… 11-09 264917
    569 토빗모형 질문드려요 (1) 김영석 09-23 18609
    568 Paired T-Test (1) 황효성 10-23 18493
    567 평가도구개발분석-탐색적요인분석 (1) 아지 11-07 18465
    566 spss 질문좀 드릴게요 (1) 진석재 10-19 18381
    565 요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량 꽃다발 05-27 18365
    564 AVCOVA 문의 드립니다. (1) 안창만 03-24 18326
    563 SNK 사후검증시 표본 크기가 다를경우 (1) 안성무 12-04 18289
    562 Kaplan-Meier 통계 해석 부탁드립니다 (2) 송미영 03-18 18216
    561 변인간 상관이 높은 경우 spss와 amos 분석에 대해서 (3) 안주희 05-11 18184
    560 투웨이 아노바 질문합니다 (1) 김영석 02-22 18148
    559 ANOVA LEVENE 질문드려요. (1) 궁금 01-21 18103
    558 spss 회귀분석 곡선추정에 관하여 질문 드립니다. (1) 초보남 05-12 18020
    557 SPSS 통계 분석의뢰에 관한 질문 (1) 안석원 06-15 17854
    556 질문드립니다 (1) 양시원 02-15 17847
    555 총효과,직,간접효과의 유의성 검증 관련 질문 (1) 말러 11-18 17835
    554 t-test 궁금이 05-25 17752
    553 급해요!!!! (1) 송송 06-25 17743
    552 [빠른답변 요청]논문 SPSS 관련질문입니다 (1) 최지영 10-14 17734
    551 측정오차 질문입니다 (1) 김영석 10-03 17666
    550 기초통계분석 자료 읽는법좀 알려주세요 급해요 ㅠㅠ 정성주 06-15 17601
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15