안녕하세요 ^^
석사 논문 작성중에 막히는 부분이 있어서 질문드립니다.
실험 내용은 결과값 (델타 D와 델타 A)이 깊이 (2,3,4,5)에 따라서 통계학적 유의차가 나는지에 관련된 건데요.
n이 그룹당 10으로 적기 때문에 비모수적 방법인 Kruskal-wallis test를 spss 23.0을 이용해 사용하였습니다.
그래서 다음과 같이 통계학적으로 유의한 결과가 나왔습니다.
| ΔD | ΔA |
Total N | 40 | 40 |
Test Statistic | 8.284 | 9.599 |
Degrees of Freedom | 3 | 3 |
Asymptotic Sig. (2-sided test) | .040* | .022* |
그런데 SPSS 23.0에서 자체적으로 지원하는 사후검증 시행시에는 통계적으로 유의한 쌍이 나오지 않습니다.
Post hoc ΔD
Sample 1 - Sample 2 | Test Statistic | Std. Error | Std. Test Statistic | Sig. | Adj. Sig |
2-5 | -10.500 | 5.227 | -1.009 | .045 | .267 |
3-2 | 3.200 | 5.227 | .612 | .540 | 1.000 |
3-4 | -1.900 | 5.227 | -.363 | .716 | 1.000 |
3-5 | -13.700 | 5.227 | -2.261 | .009 | .053 |
4-2 | 1.300 | 5.227 | .249 | .804 | 1.000 |
4-5 | -11.800 | 5.227 | -2.257 | .024 | .144 |
Post hoc ΔA
Sample 1 - Sample 2 | Test Statistic | Std. Error | Std. Test Statistic | Sig. | Adj. Sig |
2-5 | -2.300 | 5.228 | -.440 | .660 | 1.000 |
2-3 | -11.800 | 5.228 | -2.257 | .024 | .144 |
2-4 | -13.100 | 5.228 | -2.506 | .012 | .073 |
5-3 | 9.500 | 5.228 | 1.817 | .069 | .415 |
5-4 | 10.800 | 5.228 | 2.066 | .039 | .233 |
3-4 | -1.300 | 5.228 | -.249 | .804 | 1.000 |
이렇게 나오는 경우가 흔한 경우인가요? 그리고 이런 경우 이 결과를 어떻게 해석해야 할까요?
통계나 데이터 자체에 문제가 있는건지 아니면 통계적으로 유의한 쌍을 얻기 위해 다른 통계 방법을 사용해야 하는 것인지 궁금합니다.
감사합니다.