공지사항
교육후기
질문과 답변
자주하는 질문(FAQ)
1:1 친절상담
학습프로그램 설치
동영상문제 SOS
  •  
    Total 649
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    공지 ◈공지◈질문과 답변 게시판의 의뢰 내용들에 대한 워드클라우드◈◈ 통계학술연구… 07-13 326597
    공지 ◈공지◈ 통계분석 무료 Q&A 이용방법 (1) 통계학술연구… 11-09 265219
    89 변인간 상관이 높은 경우 spss와 amos 분석에 대해서 (3) 안주희 05-11 18222
    88 Kaplan-Meier 통계 해석 부탁드립니다 (2) 송미영 03-18 18242
    87 SNK 사후검증시 표본 크기가 다를경우 (1) 안성무 12-04 18314
    86 AVCOVA 문의 드립니다. (1) 안창만 03-24 18354
    85 요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량 꽃다발 05-27 18397
    84 spss 질문좀 드릴게요 (1) 진석재 10-19 18401
    83 평가도구개발분석-탐색적요인분석 (1) 아지 11-07 18482
    82 Paired T-Test (1) 황효성 10-23 18511
    81 토빗모형 질문드려요 (1) 김영석 09-23 18643
    80 SPSS Modeler로 층화추출/oversampling 가능 여부 (1) 정지영 01-17 18650
    79 도와주십시오.( 공변량분석 ) (1) 성실이 08-27 18795
    78 t 검정 area in right tail 표 부탁드립니다. (1) 성우용 10-14 18901
    77 질문 드립니다 (1) 양시원 02-15 18937
    76 이원분산분석에 대한 질문입니다. (3) 최재원 04-14 18951
    75 가중치 비율에 대한 계산.. (1) 유성열 11-25 19033
    74 코딩 질문입니다. (1) 황효성 10-05 19269
    73 LDA(Latent Dirichlet Allocation) 통계분석에 관하여 (1) 김선영 12-15 19382
    72 구조방정식 모형의 선행 변수의 잠재변수와 후행 변수의 관측변수의 영향 … (1) 말러 11-05 19603
    71          Factorial Anova 상호작용효과에 대한 질문드립니다. (1) 열심 06-22 19833
    70 자료분석 중 변수변환, 구간분할 질문있습니다. (1) 학생 03-29 19844
       16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30