공지사항
교육후기
질문과 답변
자주하는 질문(FAQ)
1:1 친절상담
학습프로그램 설치
동영상문제 SOS
  •  
    Total 649
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    공지 ◈공지◈질문과 답변 게시판의 의뢰 내용들에 대한 워드클라우드◈◈ 통계학술연구… 07-13 326465
    공지 ◈공지◈ 통계분석 무료 Q&A 이용방법 (1) 통계학술연구… 11-09 265085
    49 요인분석 (1) 김윤선 06-16 5158
    48 질문입니다 (1) 김윤선 06-16 4999
    47 안녕하세요, spss 질문드립니다. 정병주 07-01 6775
    46 안녕하세요? (1) 김현정 07-04 5213
    45 잠재성장모형 질문드립니다 (2) 김영석 07-10 9580
    44 요인분석 질문드립니다. (2) 박한울 07-12 5395
    43 다수준분석 질문있습니다 (1) 김영석 07-28 5269
    42 팬텀변수를 통한 매개효과를 보고 싶은데요 (1) 김신태 08-05 10548
    41 중심극한정리 질문이요~ (2) 김영석 08-17 5447
    40 잠재성장모형 질문합니다 (1) 김영석 09-01 11549
    39 척정 도구의 문항 수 임의 조정에 대한 질문 (4) 이병림 09-25 6401
    38 반복측정 변량분석 질문 (1) 허정 10-13 21099
    37 비모수 관련 질문입니다. (3) 최성현 10-17 5599
    36 일원 배치 분산분석 질문드립니다. (1) 박수경 10-23 5342
    35 비모수 질문입니다. (2) 최재원 11-04 15764
    34 아노바 궁금합니다. (1) GeKK 11-05 11972
    33 반복측정 변량분석에서 상호작용 효과가 나타나지 않을 경우 (1) 허정 11-19 26804
    32 amos로 구조방정식 돌릴 때 적합도 지수 관련 질문입니다. (1) 박수진 11-21 9485
    31 로지스틱 회귀분석 질문있습니다 (1) 김영석 11-24 16504
    30 sample size 구하는 단계입니다. (1) 강희용 11-27 6238
       31  32  33