공지사항
교육후기
질문과 답변
자주하는 질문(FAQ)
1:1 친절상담
학습프로그램 설치
동영상문제 SOS
  •  
     
    작성일 : 13-05-27 11:34
    요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량
     글쓴이 : 꽃다발
    조회 : 18,376  
    요인분석결과에서 고유값, 설명변량, 누적변량은 어떤 것인지 모르겠습니다. 논문에는 이 세가지를 제시했는데 output에서 어떤 것이 이 값들에 해당하는지....도움 부탁합니다.
     
    설명된 총분산
    요인 초기 고유값 추출 제곱합 적재값 회전 제곱합 적재값
    합계 % 분산 % 누적 합계 % 분산 % 누적 합계 % 분산 % 누적
    1 13.043 40.761 40.761 12.632 39.474 39.474 5.193 16.229 16.229
    2 1.795 5.611 46.372 1.445 4.517 43.991 2.728 8.524 24.754
    3 1.693 5.289 51.661 1.249 3.902 47.892 2.441 7.627 32.381
    4 1.250 3.906 55.567 .799 2.498 50.390 2.114 6.606 38.987
    5 1.137 3.554 59.120 .669 2.089 52.480 2.109 6.590 45.577
    6 1.028 3.212 62.333 .643 2.010 54.489 1.826 5.707 51.284
    7 1.008 3.150 65.483 .604 1.888 56.377 1.630 5.092 56.377
    8 .895 2.798 68.281            
    9 .838 2.619 70.900            
    10 .820 2.564 73.464            

     
     

    Total 649
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    공지 ◈공지◈질문과 답변 게시판의 의뢰 내용들에 대한 워드클라우드◈◈ 통계학술연구… 07-13 326439
    공지 ◈공지◈ 통계분석 무료 Q&A 이용방법 (1) 통계학술연구… 11-09 265021
    569 토빗모형 질문드려요 (1) 김영석 09-23 18625
    568 Paired T-Test (1) 황효성 10-23 18500
    567 평가도구개발분석-탐색적요인분석 (1) 아지 11-07 18474
    566 spss 질문좀 드릴게요 (1) 진석재 10-19 18390
    565 요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량 꽃다발 05-27 18377
    564 AVCOVA 문의 드립니다. (1) 안창만 03-24 18340
    563 SNK 사후검증시 표본 크기가 다를경우 (1) 안성무 12-04 18299
    562 Kaplan-Meier 통계 해석 부탁드립니다 (2) 송미영 03-18 18226
    561 변인간 상관이 높은 경우 spss와 amos 분석에 대해서 (3) 안주희 05-11 18197
    560 투웨이 아노바 질문합니다 (1) 김영석 02-22 18156
    559 ANOVA LEVENE 질문드려요. (1) 궁금 01-21 18112
    558 spss 회귀분석 곡선추정에 관하여 질문 드립니다. (1) 초보남 05-12 18029
    557 SPSS 통계 분석의뢰에 관한 질문 (1) 안석원 06-15 17867
    556 질문드립니다 (1) 양시원 02-15 17855
    555 총효과,직,간접효과의 유의성 검증 관련 질문 (1) 말러 11-18 17839
    554 t-test 궁금이 05-25 17760
    553 급해요!!!! (1) 송송 06-25 17753
    552 [빠른답변 요청]논문 SPSS 관련질문입니다 (1) 최지영 10-14 17743
    551 측정오차 질문입니다 (1) 김영석 10-03 17676
    550 기초통계분석 자료 읽는법좀 알려주세요 급해요 ㅠㅠ 정성주 06-15 17610
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15