공지사항
교육후기
질문과 답변
자주하는 질문(FAQ)
1:1 친절상담
학습프로그램 설치
동영상문제 SOS
  •  
    Total 649
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    공지 ◈공지◈질문과 답변 게시판의 의뢰 내용들에 대한 워드클라우드◈◈ 통계학술연구… 07-13 326613
    공지 ◈공지◈ 통계분석 무료 Q&A 이용방법 (1) 통계학술연구… 11-09 265233
    589    질문있습니다! 통계학술연구… 05-22 9889
    588    레벤의 등분산 검정에 대한 문의입니다 통계학술연구… 05-22 16907
    587    질문있습니다.. 통계학술연구… 05-22 10079
    586 한번 더 질문하겠습니다ㅠㅠ (1) 이혜윤 05-22 8657
    585 뜻좀 가르켜 주세요! (1) shd 05-23 37590
    584 질문있어요!! ming 05-24 7897
    583    질문있어요!! 통계학술연구… 05-24 8092
    582 t-test 궁금이 05-25 17779
    581    t-test 통계학술연구… 05-25 8401
    580 정말 궁금합니다. 문의드립니다. 빛나리 05-27 8614
    579    정말 궁금합니다. 문의드립니다. 통계학술연구… 05-27 8555
    578 요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량 꽃다발 05-27 18399
    577    요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량 (1) 통계학술연구… 05-27 11499
    576 spss 다중회귀분석 질문드립니다. (1) 대거인 05-27 14702
    575 토빗회귀와 다중회귀분석의 차이점?? (1) 정재동 05-27 13705
    574 반복측정변량분석과 ancova에 대해서 (3) 윤선영 06-04 15944
    573 매개효과 질문있어요~ (1) 정진 06-06 8043
    572 논문 읽다가 통계 전문가의 조언을 듣고 싶어 질문올립니다.. (1) 김미경 06-08 10319
    571 랜덤추첨 방식의 통계...?? (3) 백승현 06-10 10439
    570 ANOVA 에 대해 질문 드립니다. (2) 허현숙 06-13 12208
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15