공지사항
교육후기
질문과 답변
자주하는 질문(FAQ)
1:1 친절상담
학습프로그램 설치
동영상문제 SOS
  •  
     
    작성일 : 13-05-27 11:34
    요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량
     글쓴이 : 꽃다발
    조회 : 18,398  
    요인분석결과에서 고유값, 설명변량, 누적변량은 어떤 것인지 모르겠습니다. 논문에는 이 세가지를 제시했는데 output에서 어떤 것이 이 값들에 해당하는지....도움 부탁합니다.
     
    설명된 총분산
    요인 초기 고유값 추출 제곱합 적재값 회전 제곱합 적재값
    합계 % 분산 % 누적 합계 % 분산 % 누적 합계 % 분산 % 누적
    1 13.043 40.761 40.761 12.632 39.474 39.474 5.193 16.229 16.229
    2 1.795 5.611 46.372 1.445 4.517 43.991 2.728 8.524 24.754
    3 1.693 5.289 51.661 1.249 3.902 47.892 2.441 7.627 32.381
    4 1.250 3.906 55.567 .799 2.498 50.390 2.114 6.606 38.987
    5 1.137 3.554 59.120 .669 2.089 52.480 2.109 6.590 45.577
    6 1.028 3.212 62.333 .643 2.010 54.489 1.826 5.707 51.284
    7 1.008 3.150 65.483 .604 1.888 56.377 1.630 5.092 56.377
    8 .895 2.798 68.281            
    9 .838 2.619 70.900            
    10 .820 2.564 73.464            

     
     

    Total 649
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    공지 ◈공지◈질문과 답변 게시판의 의뢰 내용들에 대한 워드클라우드◈◈ 통계학술연구… 07-13 326608
    공지 ◈공지◈ 통계분석 무료 Q&A 이용방법 (1) 통계학술연구… 11-09 265229
    589    질문있습니다! 통계학술연구… 05-22 9888
    588    레벤의 등분산 검정에 대한 문의입니다 통계학술연구… 05-22 16906
    587    질문있습니다.. 통계학술연구… 05-22 10077
    586 한번 더 질문하겠습니다ㅠㅠ (1) 이혜윤 05-22 8656
    585 뜻좀 가르켜 주세요! (1) shd 05-23 37589
    584 질문있어요!! ming 05-24 7896
    583    질문있어요!! 통계학술연구… 05-24 8092
    582 t-test 궁금이 05-25 17778
    581    t-test 통계학술연구… 05-25 8401
    580 정말 궁금합니다. 문의드립니다. 빛나리 05-27 8614
    579    정말 궁금합니다. 문의드립니다. 통계학술연구… 05-27 8552
    578 요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량 꽃다발 05-27 18399
    577    요인분석에서 고유값,설명변량,누적변량 (1) 통계학술연구… 05-27 11499
    576 spss 다중회귀분석 질문드립니다. (1) 대거인 05-27 14701
    575 토빗회귀와 다중회귀분석의 차이점?? (1) 정재동 05-27 13703
    574 반복측정변량분석과 ancova에 대해서 (3) 윤선영 06-04 15943
    573 매개효과 질문있어요~ (1) 정진 06-06 8042
    572 논문 읽다가 통계 전문가의 조언을 듣고 싶어 질문올립니다.. (1) 김미경 06-08 10319
    571 랜덤추첨 방식의 통계...?? (3) 백승현 06-10 10437
    570 ANOVA 에 대해 질문 드립니다. (2) 허현숙 06-13 12206
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15