공지사항
교육후기
질문과 답변
자주하는 질문(FAQ)
1:1 친절상담
학습프로그램 설치
동영상문제 SOS
  •  
     
    작성일 : 16-04-04 10:50
    변수계산 문의드립니다.
     글쓴이 : 김소라
    조회 : 7,438  
    안녕하세요. 변수 계산을 해보려고 하는데요. 공감, 역전이 행동과 같은 리커트(6점,5점척도)입니다. 요인별로 신뢰도를 분석하기 위해서는 먼저, 변수계산을 해야 하는 걸로 알고 있는데요. sum과 mean중 어떤 걸 사용해야 하는지,,, 그 차이가 있다면 어떤 것인지 궁금합니다. 답변 주시면, 감사하겠습니다...

    통계학술연구회 16-04-04 11:03
    답변  
    신뢰도 검정을 한 후에 변수계산을 해야합니다.
    합과 평균 중 사용하는 것은 연구자의 선택 문제입니다.
    결과 값은 합으로 했을때와 평균으로 했을 때 차이는 없습니다.
     
     

    Total 649
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    공지 ◈공지◈질문과 답변 게시판의 의뢰 내용들에 대한 워드클라우드◈◈ 통계학술연구… 07-13 326909
    공지 ◈공지◈ 통계분석 무료 Q&A 이용방법 (1) 통계학술연구… 11-09 265543
    129 부트스트랩 및 매개 질문입니다 (3) 김영석 02-01 14391
    128 질문드립니다 (1) 양시원 02-15 17895
    127    질문드립니다 (2) 양시원 02-15 12224
    126 질문 드립니다 (1) 양시원 02-15 18953
    125 토빗분석 (1) 신성민 02-20 10568
    124 유의수준 질문 드립니다. (1) 이향섭 02-22 11566
    123 신뢰도와 상관분석 질문드립니다. (1) 박선주 02-23 16711
    122 다중선형회귀분석 질문 드립니다 (1) 이향섭 02-25 11644
    121 two-way ANOVA 결과 해석 질문드려요 (1) 이정아 02-29 15717
    120 질문드립니다.!!! (1) 양보람 03-16 9495
    119 Kaplan-Meier 통계 해석 부탁드립니다 (2) 송미영 03-18 18266
    118 통계분석 방법 문의 드립니다. (1) 김소라 03-21 7527
    117 SEM 모형분석 적합도 질문드립니다. (2) 박재진 03-26 27268
    116 eigenvalue 질문드립니다. (1) 박재진 03-31 7561
    115 답변 감사합니다. 그렇다면 누적된 분산이.. (2) 박재진 04-01 9789
    114 변수계산 문의드립니다. (1) 김소라 04-04 7439
    113    다시 한 번 문의드립니다.. (2) 김소라 04-04 7210
    112 연관성분석 질문드립니다. (2) 권시현 04-06 7329
    111 이원분산분석에 대한 질문입니다. (3) 최재원 04-14 18974
    110 AMOS 매개효과 분석 시 적합도 질문... (1) 박재진 04-16 10107
       16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30